print KC Zoys A Large  :  Vast Parcours
Su 2-9-2007:  B2/C Selectie (9) Keurmeester : Mevr. Liesbeth Roskam
This page is viewed 903 times since 2-9-2007 02:20 SPT / MPT : 43 / 75 sec. ( 138 m, 3.20 m/sec)
Pl Snr Naam Handler Tijd W-A-F Score Opm Ras Speed
1 4   Alice-Dawn Katja Slippens 33.72 0-0-0 0.00 U Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 4.09 m/s
2 10   Dutch Marina Hageraats 42.55 0-0-0 0.00 U Border Collie (Teef) 3.24 m/s
3 86   Misha Ilonka Korevaar 42.87 0-0-0 0.00 U Hollandse Herdershond, Langhaar (Teef) 3.22 m/s
4 19   Amiga Janet v Steenis 47.30 0-0-0 4.30 Duitse Herdershond (Teef) 2.92 m/s
5 38   Pajtás Monique Swinkels 38.20 0-0-1 5.00 Vizsla, Korthaar (Teef) 3.61 m/s
6 39   Chip Martin van der Wardt 38.78 0-0-1 5.00 Border Collie (Teef) 3.56 m/s
7 29   Sammie Monique Coster 39.12 0-0-1 5.00 Heidewachtel (Teef) 3.53 m/s
8 70   Tosh Regine Kruk 39.19 0-0-1 5.00 Hollandse Herdershond, Korthaar (Reu) 3.52 m/s
9 20   Plume Tanja Couwenberg 40.47 0-0-1 5.00 Australian Shepherd (Teef) 3.41 m/s
10 55   Zilver Cardhu Erik Bontan 52.15 0-0-0 9.15 Weimarse Staande Hond, Langhaar (Teef) 2.65 m/s
11 42   Kyona Monique Slegtenhorst 52.92 0-0-0 9.92 Australian Shepherd (Teef) 2.61 m/s
12 13   Cap Edu de Ronde 36.07 1-0-1 10.00 Border Collie (Reu) 3.83 m/s
13 44   So-leil Janine van Ingen 39.85 0-0-2 10.00 Australian Shepherd (Teef) 3.46 m/s
14 64   Bowi Jolanda v Zunderd-Jansen 41.28 1-0-1 10.00 Border Collie (Reu) 3.34 m/s
15 96   Indy Els Jelderda-v.Stein 49.67 1-0-0 11.67 Golden Retriever (Teef) 2.78 m/s
16 17   Rose Suzanne v.d. Brugge 54.92 0-0-0 11.92 Bearded Collie (Teef) 2.51 m/s
17 26   Chess Pia Kiljunen 50.15 0-0-1 12.15 Alaska Malamute (Reu) 2.75 m/s
18 21   Szuka Danielle Boshouwers 50.49 1-0-0 12.49 Border Collie (Teef) 2.73 m/s
19 3   Peper Bianca Nuyten 35.23 0-0-3 15.00 Border Collie (Reu) 3.92 m/s
20 90   Tobi Aad v Berkel 38.33 0-0-3 15.00 Briard (Reu) 3.60 m/s
21 34   Vigo Jose Schipper 39.37 1-0-2 15.00 Border Collie (Reu) 3.51 m/s
22 5   Neo Leen Vroegop 39.62 1-0-2 15.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.48 m/s
23 77   Banjer Harry Ligtelijn 40.72 0-0-3 15.00 Border Collie (Reu) 3.39 m/s
24 54   Cyro Angela Roeland 41.29 0-0-3 15.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.34 m/s
25 63   VIP Annemieke Bolderman 41.82 1-0-2 15.00 Border Collie (Reu) 3.30 m/s
26 78   Kick Pia Kiljunen 58.11 0-0-0 15.11 Alaska Malamute (Teef) 2.37 m/s
27 57   Jadi Anna Steinkamp 54.11 0-0-1 16.11 dalmatische hond (Teef) 2.55 m/s
28 58   Flynn Hanneke van den Belt 49.48 0-0-2 16.48 Australian Shepherd (Reu) 2.79 m/s
29 1   Tara Martin Schoffelmeer 46.14 1-0-2 18.14 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 2.99 m/s
30 22   Gitta Ron van Zanten 47.14 1-0-2 19.14 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 2.93 m/s
31 82   Smokey Paul van Dongen 32.29 0-0-4 20.00 Border Collie (Reu) 4.27 m/s
32 76   Daico Ad Breedt 36.56 0-0-4 20.00 Border Collie (Teef) 3.77 m/s
33 11   Ebbel Tamara Oomen 40.80 1-0-3 20.00 Border Collie (Reu) 3.38 m/s
34 99   Gambler Anja Binsbergen-Leijtens 41.84 0-0-4 20.00 kruising labrador/golden retriever (Reu) 3.30 m/s
35 47   Amy Anja Binsbergen-Leijtens 47.77 1-0-3 24.77 Border Collie (Teef) 2.89 m/s
36 32   Djina Jolanda de Kinderen 53.57 2-0-1 25.57 Australian Shepherd (Teef) 2.58 m/s
37 45   Tessa Toos van den Enden 55.65 1-0-2 27.65 Bearded Collie (Teef) 2.48 m/s
38 9   Elmo Judith Schouten 62.57 1-0-1 29.57 Duitse Staande, Draadhaar (Reu) 2.21 m/s
39 89   Casquette Koos Grendel 41.06 0-0-6 30.00 Border Collie (Teef) 3.36 m/s
40 40   Misty Ron van Meel 46.55 2-0-4 33.55 Border Collie (Teef) 2.96 m/s
41 81   Teun Cecilia Westerouen van Meeteren 71.77 1-0-0 33.77 Schapendoes (Reu) 1.92 m/s
42 67   Scott Marijcke van der Werve 31.19 0-0-7 35.00 Border Collie (Reu) 4.42 m/s
2   Vayka Esther Maasdam --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef)
6   Fallin Hetty v Veenendaal --- Disk Border Collie (Teef)
7   Nell Ineke Westelaken --- Disk Border Collie (Teef)
8   Shanka Winnifred de Keizer --- Disk Australian Shepherd (Teef)
12   Djody Chantal Hoop --- Disk Border Collie (Teef)
14   Senta Sandy Fonteijn --- Disk Border Collie (Teef)
15   Rico Jan Jansen --- Disk Australian Shepherd (Reu)
16   Twixx Arjen van Gastel --- Disk Border Collie (Reu)
18   Sambo Jan v. Woerkom --- Disk appenzeller sennenhond (Reu)
23   Bo Miranda Rommers --- Disk Bearded Collie (Teef)
24   Faya Mariëlle Spronck --- Disk Border Collie (Teef)
25   Nikita Margo Scheuierman-Leijs --- Disk Australian Kelpie (Teef)
27   Jody Claudia Posthouwer --- Disk Australian Kelpie (Teef)
28   James Ellen de Weert --- Disk Border Collie (Reu)
30   Rebel Marjelle Maljaars --- Disk Border Collie (Teef)
31   Spyke Cora Jansen --- Disk Border Collie (Reu)
33   Skip Marcel v. Hagen --- Disk Border Collie (Reu)
35   Nikos Joop Vogelezang --- Disk belgische herdershond, mechelse (Reu)
37   Dooley Piet Tunders --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
41   Kimmie Ike v.d. Heiligenberg --- Disk Border Collie (Teef)
43   Bania Petra Pass --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef)
46   Kyra Wilma van der Meer --- Disk Bearded Collie (Teef)
49   Loveday Maedy Brienne --- Disk Border Collie (Teef)
50   Maeve M. Brienne --- Disk Border Collie (Teef)
51   Kyra Anita Nijland --- Disk belgische herdershond, mechelse (Teef)
52   Willow Monique Crediet --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
53   Valeska Anne Vermeulen --- Disk Bearded Collie (Teef)
56   Chanto Lianne Schreurs --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
59   Leashia Anneke Hollemans-v.Buren --- Disk Border Collie (Teef)
61   Jente Lisette Suntjens --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef)
65   Plucky Alice Koster --- Disk rasloos (Teef)
68   Dounja Marcel v.d. Pol --- Disk Belgische Herdershond, Mechelse (Teef)
71   Twister Eddy Nijland --- Disk Border Collie (Teef)
72   Tesla Tanja Couwenberg --- Disk Australian Shepherd (Teef)
73   Flyer Danielle Boshouwers --- Disk Border Collie (Teef)
74   Prisca Gerard Tomassen --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
79   Ditto Yvonne Koebrugge --- Disk Australian Shepherd (Teef)
80   Floyd Ton Makkink --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
83   Djégo Dick Franke --- Disk Border Collie (Reu)
84   Djoy Mirjam Bosdam --- Disk border collie (Teef)
85   Tica Petra Lindeboom --- Disk Border Collie (Teef)
88   Storm Diana Scheerders --- Disk Border Collie (Teef)
91   Drifter Karin Kwakernaat --- Disk Golden Retriever (Reu)
92   Shaffy Nicole Veerman-Schreurs --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
94   Booster Katinka Maurits --- Disk Border Collie (Reu)
95   Chandra Ted vd Knaap --- Disk Belgische Herdershond, Mechelse (Teef)
Powered by Agility Pro® v2.00 ©LHB systems bv  -- 21 user(s) online --