print B.V. Breda A Large (2)  :  Vast Parcours
Zo 1-6-2008:  B1 Selectie (6) Keurmeester : Dhr. Adri van den Bosch
Deze pagina is 584 keer bekeken sinds 1-6-2008 00:24 SPT / MPT : 48 / 75 sec. ( 140 m, 2.91 m/sec)
Pl Snr Naam Handler Tijd W-A-F Score Opm Ras Speed
1 112   Fantom Tanja Wiersma 33.38 0-0-0 0.00 U Border Collie (Reu) 4.19 m/s
2 155   Beauty Pieta van der Pol-Bottenberg 37.07 0-0-0 0.00 U Australian Kelpie (Teef) 3.78 m/s
3 133   Shanti Rob Slegtenhorst 40.01 0-0-0 0.00 U Australian Shepherd (Teef) 3.50 m/s
4 102   Irza Annika de Jong 41.25 0-0-0 0.00 U rasloos (Teef) 3.39 m/s
5 121   Max C.H. van Dongen 45.14 0-0-0 0.00 U border collie (Reu) 3.10 m/s
6 162   Caya Simone Stoopen-v.Vlerken 46.42 0-0-0 0.00 U Duitse Staande, Langhaar (Teef) 3.02 m/s
7 153   Sianne Remko Vogelaar 47.98 0-0-0 0.00 U Stabyhoun (Teef) 2.92 m/s
8 137   Diva Agnes Pulmanns 50.70 0-0-0 2.70 Australian Shepherd (Teef) 2.76 m/s
9 144   Favorite Fixx Rick Molenkamp 31.79 0-0-1 5.00 Border Collie (Teef) 4.40 m/s
10 126   Chance Els Schouren-Vermeulen 39.69 0-0-1 5.00 border collie (Reu) 3.53 m/s
11 128   CGBaloe Jessica Peperkamp-Versteilen 40.40 1-0-0 5.00 Border Collie (Teef) 3.47 m/s
12 118   Bobby Talitha Talens 40.47 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 3.46 m/s
13 125   Bandit Tess Bianca van Ruiten 40.89 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.42 m/s
14 136   Emi Gerda Molenaar 43.13 1-0-0 5.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 3.25 m/s
15 116   Xzibit Xzirra Bianca Sanstra 44.13 1-0-0 5.00 Border Collie (Teef) 3.17 m/s
16 101   Bowi Jolanda v Zunderd-Jansen 45.11 1-0-0 5.00 Border Collie (Reu) 3.10 m/s
17 114   Megan Annemarie de Haas 53.05 0-0-0 5.05 Ierse Terriër (Teef) 2.64 m/s
18 123   Tara Martin Schoffelmeer 33.58 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 4.17 m/s
19 161   Mickey Joan de Smidt 33.84 0-0-2 10.00 Border Collie (Teef) 4.14 m/s
20 141   Muis Carlo Mutsaars 39.94 0-0-2 10.00 Border Collie (Teef) 3.51 m/s
21 115   Enda Antoinette Thorn-Oosterhof 42.71 1-0-1 10.00 border collie (Teef) 3.28 m/s
22 119   Csárdás Jannie van Heuven-Kuiper 43.31 2-0-0 10.00 Mudi (Teef) 3.23 m/s
23 117   Sep Joop v.d. Berg 53.17 0-0-1 10.17 Australian Kelpie (Reu) 2.63 m/s
24 135   Pippa Linda Zegers 48.18 0-0-2 10.18 australian cattle dog (Teef) 2.91 m/s
25 151   Jay-Lo Frits de Kinderen 53.20 1-0-0 10.20 Australian Shepherd (Teef) 2.63 m/s
26 158   Kyra Karin de Vrey 50.50 1-0-1 12.50 Duitse Herdershond (Teef) 2.77 m/s
27 139   Luna Sifra de Paauw 57.54 1-0-0 14.54 Australian Shepherd (Teef) 2.43 m/s
28 159   Salient Marleen Francke 36.61 0-0-3 15.00 Australian Shepherd (Teef) 3.82 m/s
29 134   Kimmie Ike v.d. Heiligenberg 38.56 1-0-2 15.00 Border Collie (Teef) 3.63 m/s
30 110   Puck Fred van Leeuwen 39.93 0-0-3 15.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.51 m/s
31 160   Lotte D. Felida 63.40 0-0-0 15.40 labrador retriever (Teef) 2.21 m/s
32 143   NiNa Angelique van den Oord-Wijnands 48.93 0-0-3 15.93 Border Collie (Teef) 2.86 m/s
33 131   Glowy Angela Koopman 36.11 1-0-3 20.00 Border Collie (Teef) 3.88 m/s
34 106   Nell Ineke Westelaken 37.83 0-0-5 25.00 Border Collie (Teef) 3.70 m/s
35 129   Roy Harrie Faessen 41.69 0-0-5 25.00 Border Collie (Reu) 3.36 m/s
36 152   Asja Marjan Cremers 65.26 0-0-2 27.26 Dalmatische Hond (Teef) 2.15 m/s
37 120   James Ellen de Weert 49.68 1-0-5 31.68 Border Collie (Reu) 2.82 m/s
38 132   Raffie Nicole Laarhoven 74.50 1-0-1 36.50 Dalmatische Hond (Teef) 1.88 m/s
39 138   Gino Jelle du Chatenier 67.19 2-0-5 54.19 Briard (Reu) 2.08 m/s
103   Mowin Rob Slegtenhorst --- Disk Australian Shepherd (Teef)
104   Djoy Gabrielle Eijkelboom --- Disk border collie (Teef)
107   Tosh Susan Mouwen-Ophorst --- Disk Border Collie (Reu)
108   Febe Sandy Fonteijn --- Disk border collie (Teef)
109   Layka Marieke Rijkers --- Disk border collie (Teef)
111   Aidan Martine v Geel --- Disk Border Collie (Reu)
113   Maeve M. Brienne --- Disk Border Collie (Teef)
124   Kayleigh Mariëtte Verhoef --- Disk belgische herdershond, mechelse (Teef)
127   Fallin Hetty v Veenendaal --- Disk Border Collie (Teef)
140   Neo Leen Vroegop --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
142   Dutch Marianne Valstar --- Disk Portugese Waterhond (Reu)
145   Ebbel Tamara Oomen --- Disk Border Collie (Reu)
147   Chelsey Bianca Sanstra --- Disk Border Collie (Teef)
149   Banjo Karin Geubbels --- Disk australian cattle dog (Reu)
150   Tessa Toos van den Enden --- Disk Bearded Collie (Teef)
154   Nikos Joop Vogelezang --- Disk belgische herdershond, mechelse (Reu)
156   Charis Karen Dirksen --- Disk Border Collie (Reu)
157   Booster Katinka Maurits --- Disk Border Collie (Reu)
Powered by Agility Pro® v2.00 ©LHB systems bv  -- 11 user(s) online --