print HSV Amersfoort A Large (1)  :  Vast Parcours
Sa 14-6-2008:  B1 Selectie (7a) Keurmeester : Dhr. Arjen van Gastel
This page is viewed 791 times since 14-6-2008 11:09 SPT / MPT : 45 / 68 sec. ( 142 m, 3.15 m/sec)
Pl Snr Naam Handler Tijd W-A-F Score Opm Ras Speed
1 102   NiNa Angelique van den Oord-Wijnands 33.78 0-0-0 0.00 U Border Collie (Teef) 4.20 m/s
2 86   Cait Margreet Muurling 38.35 0-0-0 0.00 U White Swiss Shepherd Dog (Teef) 3.70 m/s
3 59   Djina Jolanda de Kinderen 40.96 0-0-0 0.00 U Australian Shepherd (Teef) 3.47 m/s
4 84   Jay-Lo Frits de Kinderen 44.28 0-0-0 0.00 U Australian Shepherd (Teef) 3.21 m/s
5 98   Elmo Judith Schouten 49.76 0-0-0 4.76 Duitse Staande, Draadhaar (Reu) 2.85 m/s
6 64   Fire Koos Dijkema 31.79 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 4.47 m/s
7 108   Luca Francien Hamminga 34.79 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 4.08 m/s
8 120   Duke Marieke Timmer 36.83 1-0-0 5.00 Border Collie (Reu) 3.86 m/s
9 63   Floyd Ton Makkink 37.09 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.83 m/s
10 104   Pajtás Monique Swinkels 39.92 0-0-1 5.00 Vizsla, Korthaar (Teef) 3.56 m/s
11 101   Rythm Nanda Gerssen 40.87 0-0-1 5.00 Border Collie (Teef) 3.47 m/s
12 75   Gem Annemarie Ploegmakers 45.90 0-0-1 5.90 Border Collie (Teef) 3.09 m/s
13 78   Tycha Nanda Gerssen 48.39 0-0-1 8.39 Border Collie (Teef) 2.93 m/s
14 93   Dounja Marcel v.d. Pol 30.99 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 4.58 m/s
15 58   Jimi Carla Voorneveld 34.72 0-0-2 10.00 Shetland Sheepdog (Reu) 4.09 m/s
16 77   Plakker Marjan Reijalt 37.97 0-0-2 10.00 rasloos (Teef) 3.74 m/s
17 51   Skip Marcel v. Hagen 38.45 1-0-1 10.00 Border Collie (Reu) 3.69 m/s
18 115   Djody Chantal Hoop 40.46 2-0-0 10.00 Border Collie (Teef) 3.51 m/s
19 89   Jambo Corrie van Zon 42.75 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.32 m/s
20 110   Dwight Marjan van Nimwegen 56.10 0-0-0 11.10 Schotse Herdershond, Langhaar (Reu) 2.53 m/s
21 97   Faya Mariëlle Spronck 37.60 0-0-3 15.00 Border Collie (Teef) 3.78 m/s
22 94   Bobbie Hilde Engels 41.17 0-0-3 15.00 Border Collie (Reu) 3.45 m/s
23 96   Fleur Jantine Wellenberg 52.21 1-0-1 17.21 Heidewachtel (Teef) 2.72 m/s
24 105   Mac Yvonne Visscher-Pomp 52.88 2-0-0 17.88 Border Collie (Reu) 2.69 m/s
25 66   Maeve M. Brienne 48.10 1-0-2 18.10 Border Collie (Teef) 2.95 m/s
26 74   Babs Els Vet-Dokter 48.47 1-0-2 18.47 Bearded Collie (Teef) 2.93 m/s
27 55   Troy Nanda Gerssen 49.06 1-0-2 19.06 Border Collie (Reu) 2.89 m/s
28 68   Scott Marijcke van der Werve 31.86 0-0-4 20.00 Border Collie (Reu) 4.46 m/s
29 87   Ewan Ton van Nimwegen 56.90 1-0-1 21.90 Schotse Herdershond, Langhaar (Reu) 2.50 m/s
30 95   Meggy Wil Lutters 46.94 2-0-2 21.94 Border Collie (Teef) 3.03 m/s
31 67   Simba Marion Winder 53.29 0-0-3 23.29 kruising (Teef) 2.66 m/s
32 79   Abel Marjo Hakvoort-Romkes 48.98 1-0-3 23.98 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 2.90 m/s
33 116   Secret Els Jelderda-v.Stein 66.41 2-0-2 41.41 Golden Retriever (Teef) 2.14 m/s
53   VIP Annemieke Bolderman --- Disk Border Collie (Reu)
54   Tosh Susan Mouwen-Ophorst --- Disk Border Collie (Reu)
56   Chelsey Bianca Sanstra --- Disk Border Collie (Teef)
57   Neo Leen Vroegop --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
60   Aiko Paul van der Veen --- Disk Schapendoes (Teef)
61   Bart Paul Venus --- Disk kruising border collie (Reu)
62   Djenga Gea Meerholz-Schuurman --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef)
65   Jive Corina de Jong --- Disk Border Collie (Reu)
69   Cayleigh Kirsten Hanekamp --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef)
70   Rebel Danielle Boshouwers --- Disk Border Collie (Teef)
71   Cherie Annemarie Riezeweide --- Disk border collie (Reu)
72   Juliet Els Jansen --- Disk Bearded Collie (Teef)
76   Francka Jantina Hoogerhuis --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
80   Darky Chantal Hoop --- Disk Border Collie (Reu)
81   Daemian Emma Vogt --- Disk belgische herdershond, groenendaeler (Reu)
83   Chanti José Verhoeven --- Disk rasloos (Teef)
85   Favorite Fixx Rick Molenkamp --- Disk Border Collie (Teef)
88   Banjer Harry Ligtelijn --- Disk Border Collie (Reu)
90   Jente Leo Distelbrink --- Disk Australian Kelpie (Teef)
91   Xzibit Xzirra Bianca Sanstra --- Disk Border Collie (Teef)
92   Brika Eddy de Waal --- Disk kruising (Teef)
99   Tweed Koos Dijkema --- Disk Border Collie (Reu)
100   Kahlen Danielle Boshouwers --- Disk Hrvatski Ovcar (Teef)
106   J-Lo Corne van Ginneken --- Disk Border Collie (Teef)
107   Kimmie Ike v.d. Heiligenberg --- Disk Border Collie (Teef)
109   Teun Els Vet-Dokter --- Disk Bearded Collie (Reu)
111   Yenna Marjan Abbekerk --- Disk Border Collie (Teef)
113   Bink Bianca Gerritse --- Disk Australian Kelpie (Reu)
114   Joris Yolanda Sciarone --- Disk border collie (Reu)
118   Mickey Joan de Smidt --- Disk Border Collie (Teef)
119   Shaggy Astrid de Voogel --- Disk working sheepdog (Reu)
Powered by Agility Pro® v2.00 ©LHB systems bv  -- 11 user(s) online --