print HSV Amersfoort A Large (1)  :  Jumping
Sa 14-6-2008:  B1 Selectie (7a) Keurmeester : Dhr. Arjen van Gastel
This page is viewed 655 times since 14-6-2008 07:34 SPT / MPT : 36 / 54 sec. ( 130 m, 3.61 m/sec)
Pl Snr Naam Handler Tijd W-A-F Score Opm Ras Speed
1 100   Kahlen Danielle Boshouwers 26.77 0-0-0 0.00 U Hrvatski Ovcar (Teef) 4.86 m/s
2 64   Fire Koos Dijkema 27.56 0-0-0 0.00 U Border Collie (Reu) 4.72 m/s
3 75   Gem Annemarie Ploegmakers 28.17 0-0-0 0.00 U Border Collie (Teef) 4.61 m/s
4 53   VIP Annemieke Bolderman 28.22 0-0-0 0.00 U Border Collie (Reu) 4.61 m/s
5 90   Jente Leo Distelbrink 28.23 0-0-0 0.00 U Australian Kelpie (Teef) 4.61 m/s
6 89   Jambo Corrie van Zon 29.43 0-0-0 0.00 U Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 4.42 m/s
7 104   Pajtás Monique Swinkels 30.24 0-0-0 0.00 U Vizsla, Korthaar (Teef) 4.30 m/s
8 59   Djina Jolanda de Kinderen 33.05 0-0-0 0.00 U Australian Shepherd (Teef) 3.93 m/s
9 74   Babs Els Vet-Dokter 36.49 0-0-0 0.49 Bearded Collie (Teef) 3.56 m/s
10 72   Juliet Els Jansen 38.10 0-0-0 2.10 Bearded Collie (Teef) 3.41 m/s
11 85   Favorite Fixx Rick Molenkamp 27.62 0-0-1 5.00 Border Collie (Teef) 4.71 m/s
12 65   Jive Corina de Jong 27.86 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 4.67 m/s
13 91   Xzibit Xzirra Bianca Sanstra 28.66 0-0-1 5.00 Border Collie (Teef) 4.54 m/s
14 108   Luca Francien Hamminga 28.85 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 4.51 m/s
15 107   Kimmie Ike v.d. Heiligenberg 32.46 1-0-0 5.00 Border Collie (Teef) 4.00 m/s
16 105   Mac Yvonne Visscher-Pomp 35.89 1-0-0 5.00 Border Collie (Reu) 3.62 m/s
17 76   Francka Jantina Hoogerhuis 37.13 1-0-0 6.13 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 3.50 m/s
18 98   Elmo Judith Schouten 42.64 0-0-0 6.64 Duitse Staande, Draadhaar (Reu) 3.05 m/s
19 84   Jay-Lo Frits de Kinderen 37.77 1-0-0 6.77 Australian Shepherd (Teef) 3.44 m/s
20 95   Meggy Wil Lutters 38.36 0-0-1 7.36 Border Collie (Teef) 3.39 m/s
21 60   Aiko Paul van der Veen 39.20 1-0-0 8.20 Schapendoes (Teef) 3.32 m/s
22 62   Djenga Gea Meerholz-Schuurman 35.15 1-0-1 10.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 3.70 m/s
23 69   Cayleigh Kirsten Hanekamp 36.75 1-0-1 10.75 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 3.54 m/s
24 79   Abel Marjo Hakvoort-Romkes 37.95 0-0-2 11.95 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.43 m/s
25 51   Skip Marcel v. Hagen 28.65 0-0-3 15.00 Border Collie (Reu) 4.54 m/s
26 111   Yenna Marjan Abbekerk 34.10 2-0-1 15.00 Border Collie (Teef) 3.81 m/s
27 66   Maeve M. Brienne 36.81 2-0-1 15.81 Border Collie (Teef) 3.53 m/s
28 87   Ewan Ton van Nimwegen 44.58 1-0-1 18.58 Schotse Herdershond, Langhaar (Reu) 2.92 m/s
29 110   Dwight Marjan van Nimwegen 49.93 0-0-1 18.93 Schotse Herdershond, Langhaar (Reu) 2.60 m/s
30 81   Daemian Emma Vogt 29.83 0-0-4 20.00 belgische herdershond, groenendaeler (Reu) 4.36 m/s
31 116   Secret Els Jelderda-v.Stein 46.10 1-0-2 25.10 Golden Retriever (Teef) 2.82 m/s
67   Simba Marion Winder 55.35 0-0-1 924.35 > MPT kruising (Teef) 2.35 m/s
54   Tosh Susan Mouwen-Ophorst --- Disk Border Collie (Reu)
55   Troy Nanda Gerssen --- Disk Border Collie (Reu)
56   Chelsey Bianca Sanstra --- Disk Border Collie (Teef)
57   Neo Leen Vroegop --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
58   Jimi Carla Voorneveld --- Disk Shetland Sheepdog (Reu)
61   Bart Paul Venus --- Disk kruising border collie (Reu)
63   Floyd Ton Makkink --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
68   Scott Marijcke van der Werve --- Disk Border Collie (Reu)
70   Rebel Danielle Boshouwers --- Disk Border Collie (Teef)
71   Cherie Annemarie Riezeweide --- Disk border collie (Reu)
77   Plakker Marjan Reijalt --- Disk rasloos (Teef)
78   Tycha Nanda Gerssen --- Disk Border Collie (Teef)
80   Darky Chantal Hoop --- Disk Border Collie (Reu)
83   Chanti José Verhoeven --- Disk rasloos (Teef)
86   Cait Margreet Muurling --- Disk White Swiss Shepherd Dog (Teef)
88   Banjer Harry Ligtelijn --- Disk Border Collie (Reu)
92   Brika Eddy de Waal --- Disk kruising (Teef)
93   Dounja Marcel v.d. Pol --- Disk Belgische Herdershond, Mechelse (Teef)
94   Bobbie Hilde Engels --- Disk Border Collie (Reu)
96   Fleur Jantine Wellenberg --- Disk Heidewachtel (Teef)
97   Faya Mariëlle Spronck --- Disk Border Collie (Teef)
99   Tweed Koos Dijkema --- Disk Border Collie (Reu)
101   Rythm Nanda Gerssen --- Disk Border Collie (Teef)
102   NiNa Angelique van den Oord-Wijnands --- Disk Border Collie (Teef)
106   J-Lo Corne van Ginneken --- Disk Border Collie (Teef)
109   Teun Els Vet-Dokter --- Disk Bearded Collie (Reu)
113   Bink Bianca Gerritse --- Disk Australian Kelpie (Reu)
114   Joris Yolanda Sciarone --- Disk border collie (Reu)
115   Djody Chantal Hoop --- Disk Border Collie (Teef)
118   Mickey Joan de Smidt --- Disk Border Collie (Teef)
119   Shaggy Astrid de Voogel --- Disk working sheepdog (Reu)
120   Duke Marieke Timmer --- Disk Border Collie (Reu)
Powered by Agility Pro® v2.00 ©LHB systems bv  -- 10 user(s) online --