print KC Zoys A Large  :  Jumping
Sa 30-8-2008:  B2/C Selectie (8) Keurmeester : Dhr. Ron van Straten
This page is viewed 412 times since 30-8-2008 02:08 SPT / MPT : 37 / 56 sec. ( 130 m, 3.51 m/sec)
Pl Snr Naam Handler Tijd W-A-F Score Opm Ras Speed
1 162   Rani Wies v.d. Toorn 29.90 0-0-0 0.00 U Weimarse Staande Hond, Korthaar (Teef) 4.35 m/s
2 157   Neo Leen Vroegop 30.08 0-0-0 0.00 U Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 4.32 m/s
3 217   Zchiva Rene van Koppenhagen 31.50 0-0-0 0.00 U Labrador Retriever (Teef) 4.13 m/s
4 164   Tess Maartje Smit 38.68 0-0-0 1.68 Heidewachtel (Teef) 3.36 m/s
5 198   Scarlet Marion Dellemijn 40.32 0-0-0 3.32 harzer fuchs (Teef) 3.22 m/s
6 171   Arthus Jaap Bijleveld 41.92 0-0-0 4.92 Schotse Herdershond, Langhaar (Reu) 3.10 m/s
7 183   Dounja Marcel v.d. Pol 27.82 1-0-0 5.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 4.67 m/s
8 144   Chum Bert Tankink 28.44 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 4.57 m/s
9 135   Jimi Carla Voorneveld 28.54 0-0-1 5.00 Shetland Sheepdog (Reu) 4.56 m/s
10 140   Janey Arie v.d. Waal 28.90 0-0-1 5.00 Australian Shepherd (Teef) 4.50 m/s
11 170   Chelsey Bianca Sanstra 31.09 0-0-1 5.00 Border Collie (Teef) 4.18 m/s
12 154   Finn Monique Kist 33.54 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 3.88 m/s
13 156   Djuran Saskia Zwiers 35.22 0-0-1 5.00 Hollandse Herdershond, Ruwhaar (Reu) 3.69 m/s
14 176   Demi Febian de Fijter 35.52 0-0-1 5.00 Border Collie (Teef) 3.66 m/s
15 138   Janou Sia Beuving 35.54 1-0-0 5.00 Hovawart (Teef) 3.66 m/s
16 202   Chico Joop Bruggeman 36.56 0-0-1 5.00 appenzeller sennenhond (Reu) 3.56 m/s
17 197   Grando Mattie Evertse-Berveling 36.80 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.53 m/s
18 182   Kysha Martina Rutten 36.84 0-0-1 5.00 Vizsla, Korthaar (Teef) 3.53 m/s
19 179   Birk Els Versteeg 37.00 0-0-1 5.00 Australian Kelpie (Reu) 3.51 m/s
20 152   Snowy Renata van Wieringen 42.16 0-0-0 5.16 white swiss shepherd dog (Teef) 3.08 m/s
21 201   Indy Suzanne van der Horn 39.14 1-0-0 7.14 Australian Shepherd (Teef) 3.32 m/s
22 221   Glowy Angela Koopman 25.10 0-0-2 10.00 Border Collie (Teef) 5.18 m/s
23 213   Jive Corina de Jong 28.20 0-0-2 10.00 Border Collie (Reu) 4.61 m/s
24 184   Isra Jan Zaal 29.94 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.34 m/s
25 178   Booster Katinka Maurits 33.32 0-0-2 10.00 Border Collie (Reu) 3.90 m/s
26 173   Stephanie Carolien van den Heuvel 35.08 0-0-2 10.00 Border Collie (Teef) 3.71 m/s
27 136   Aidan Martine v Geel 35.52 1-0-1 10.00 Border Collie (Reu) 3.66 m/s
28 141   Dazzling Djazz Hanny van de Plaats 36.88 0-0-2 10.00 Australian Shepherd (Teef) 3.52 m/s
29 216   Xzibit Xzirra Bianca Sanstra 27.14 0-0-3 15.00 Border Collie (Teef) 4.79 m/s
30 133   NiNa Angelique van den Oord-Wijnands 28.82 0-0-3 15.00 Border Collie (Teef) 4.51 m/s
31 220   Meggie Robin Wormhoudt 29.46 0-0-3 15.00 Border Collie (Teef) 4.41 m/s
32 150   Flynn Hanneke van den Belt 34.20 0-0-3 15.00 Australian Shepherd (Reu) 3.80 m/s
33 212   Didge Monique Schreurs 44.24 1-0-1 17.24 Australian Cattle Dog (Reu) 2.94 m/s
34 210   Bailey Esther Swinkels 45.14 1-0-1 18.14 rasloos (Reu) 2.88 m/s
35 194   Thomas Bianca Koole 40.18 2-0-1 18.18 kortharige duitse staande/ flatcoat retriever (Reu) 3.24 m/s
36 139   Tessa Toos van den Enden 45.52 1-0-1 18.52 Bearded Collie (Teef) 2.86 m/s
37 160   Rose Suzanne v.d. Brugge 45.78 0-0-2 18.78 Bearded Collie (Teef) 2.84 m/s
38 189   Szuka Marieke Dijkman 46.00 1-0-1 19.00 Border Collie (Teef) 2.83 m/s
39 222   Devil Sylvia Meijer-Groen in't Woud 27.52 0-0-4 20.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Reu) 4.72 m/s
40 134   Casquette Koos Grendel 29.38 0-0-4 20.00 Border Collie (Teef) 4.42 m/s
41 143   Noek Bas van Overveld 36.38 1-0-3 20.00 labrador retriever (Teef) 3.57 m/s
42 186   Roef Nanda Herbold 37.88 2-0-2 20.88 kruising stabijhoun/border collie (Teef) 3.43 m/s
43 167   Igor Cor Groen in 't Woud 43.94 0-0-3 21.94 Belgische Herdershond, Mechelse (Reu) 2.96 m/s
44 158   Faya Mariëlle Spronck 26.38 0-0-5 25.00 Border Collie (Teef) 4.93 m/s
45 172   Puck Fred van Leeuwen 31.56 0-0-5 25.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.12 m/s
46 214   Armatis Mekx Patrick Tunders 32.10 0-0-5 25.00 Border Collie (Teef) 4.05 m/s
47 175   Jazzy Daan Hogevonder 35.32 1-0-4 25.00 Border Collie (Teef) 3.68 m/s
48 137   Edor Wietske Geerling-Jansen 44.34 1-0-3 27.34 Boxer (Reu) 2.93 m/s
49 145   Djoy Gabrielle Eijkelboom 44.46 1-0-3 27.46 border collie (Teef) 2.92 m/s
50 168   Jangles Jane Harms-Broekhuijsen 32.67 1-0-5 30.00 Australian Shepherd (Reu) 3.98 m/s
51 187   Ginger Monique Grendel 28.62 0-0-8 40.00 Border Collie (Teef) 4.54 m/s
52 209   Wish Wilma Klarenbeek 30.92 0-0-8 40.00 Border Collie (Teef) 4.20 m/s
207   Chismo Masja Cordes-Terlingen 56.12 2-0-2 939.12 > MPT Australian Kelpie (Reu) 2.32 m/s
131   Roy Harrie Faessen --- Disk Border Collie (Reu)
132   Kahlen Danielle Boshouwers --- Disk Hrvatski Ovcar (Teef)
142   Kayla Carolien van den Heuvel --- Disk Border Collie (Teef)
149   Tara Martin Schoffelmeer --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef)
153   Stanley Joke v.d. Heijden-Kamp --- Disk Border Collie (Reu)
155   Tess Thea van Koelen --- Disk Border Collie (Teef)
159   Abel Marjo Hakvoort-Romkes --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
161   Tosh Susan Mouwen-Ophorst --- Disk Border Collie (Reu)
163   Rebel Danielle Boshouwers --- Disk Border Collie (Teef)
165   Bandit Paul van Dongen --- Disk Border Collie (Reu)
166   Twister Eddy Nijland --- Disk Border Collie (Teef)
169   Saartje Linda Bentum --- Disk Border Collie (Teef)
174   Swiffer Esther Elbers-van de Peppel --- Disk Bearded Collie (Reu)
177   Cherie Annemarie Riezeweide --- Disk border collie (Reu)
181   Tess Christel Baltus-Sars --- Disk kruising friese stabij (Teef)
185   Freddy Hein van Bommel --- Disk Border Collie (Reu)
188   Charis Karen Dirksen --- Disk Border Collie (Reu)
190   Chiara Jeanet Groenewoud-Slagter --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef)
191   Seven Eddy Ruwaard --- Disk Border Collie (Teef)
192   Joris Yolanda Sciarone --- Disk border collie (Reu)
196   Daiquira Marianne van Proosdij --- Disk Border Collie (Teef)
199   Plume Tanja Couwenberg --- Disk Australian Shepherd (Teef)
203   Chelsea Mirjam Bosdam --- Disk Border Collie (Teef)
204   Miquel Carolien van den Heuvel --- Disk Border Collie (Reu)
205   Storm Marjam Djajadiningrat --- Disk Border Collie (Reu)
206   Quincy Anneliese van den Hoek --- Disk labrador retriever (Reu)
208   Floyd Ton Makkink --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
211   Imke Maartje Smit --- Disk Stabyhoun (Teef)
215   Zenna Peter van den Brink --- Disk kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie (Teef)
218   Gillroy Johan van Oudheusden --- Disk Border Collie (Reu)
219   Smokey Paul van Dongen --- Disk Border Collie (Reu)
223   Sky Clemens Scherpenzeel --- Disk Border Collie (Reu)
Powered by Agility Pro® v2.00 ©LHB systems bv  -- 25 user(s) online --