print - Open  :  Vast Parcours
Su 19-10-2008:  Belgen versus Borders Keurmeester : Dhr. Bert van den Helder
This page is viewed 448 times since 19-10-2008 04:45 SPT / MPT : 45 / 80 sec. ( 158 m, 3.51 m/sec)
Pl Snr Naam Handler Tijd W-A-F Score Opm Ras Speed
1 10   Franny Katja Slippens 33.84 0-0-0 0.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 4.67 m/s
2 94   Dexter Cees Pisuisse 36.38 0-0-0 0.00 Border Collie (Reu) 4.34 m/s
3 25   Jesse Peter Hennink 36.80 0-0-0 0.00 Border Collie (Teef) 4.29 m/s
4 42   Jade Haika Smid 37.40 0-0-0 0.00 border collie (Teef) 4.22 m/s
5 46   Saartje Wim Bazelmans 38.50 0-0-0 0.00 Border Collie (Teef) 4.10 m/s
6 6   Donja Marjanne Ederveen 39.42 0-0-0 0.00 Border Collie (Teef) 4.01 m/s
7 5   Sam Pleuni van der Burgt 39.76 0-0-0 0.00 Border Collie (Reu) 3.97 m/s
8 49   Ilja Toos v.d. Vorst 41.05 0-0-0 0.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 3.85 m/s
9 70   Pherra Caroline van Nimwegen 43.12 0-0-0 0.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 3.66 m/s
10 65   Alice-Dawn Katja Slippens 33.08 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 4.78 m/s
11 9   Yin Dimitri Vanblaere 36.06 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.38 m/s
12 31   Speed Jacqueline Hoekstra 36.34 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Reu) 4.35 m/s
13 3   Dash Harrie Faessen 36.40 0-0-1 5.00 border collie (Reu) 4.34 m/s
14 15   Flame Inge van Wesel-Janssen 37.20 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 4.25 m/s
15 24   Nada Michel Groen in 't Woud 37.68 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 4.19 m/s
16 28   Laeta Karen Dirksen 38.78 0-0-1 5.00 border collie (Teef) 4.07 m/s
17 16   Aleck Caroline van Nimwegen 39.54 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.00 m/s
18 68   Igor Cor Groen in 't Woud 40.34 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Reu) 3.92 m/s
19 84   Luca Francien Hamminga 41.98 0-0-1 5.00 Border Collie (Reu) 3.76 m/s
20 33   Toy Ine Walschots 44.26 0-0-1 5.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 3.57 m/s
21 72   Gizmo Bea Tjakkes 45.32 0-0-1 5.32 belgische herdershond, mechelse (Teef) 3.49 m/s
22 100   Willow Monique Crediet 45.76 0-0-1 5.76 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.45 m/s
23 83   Cita Annelies van Meeuwen 46.84 1-0-0 6.84 Border Collie (Teef) 3.37 m/s
24 101   Amy Harrie Bovens 35.72 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 4.42 m/s
25 92   Fire Koos Dijkema 36.88 0-0-2 10.00 Border Collie (Reu) 4.28 m/s
26 61   Shaffy Nicole Veerman-Schreurs 37.90 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 4.17 m/s
27 111   Caiko Wim Vanderheijden-Van den Eede 38.26 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.13 m/s
28 1   Xaman Wim van Lancker 38.50 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 4.10 m/s
29 81   Gitta Ron van Zanten 38.56 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 4.10 m/s
30 32   Beau Anouschka Labee 39.38 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.01 m/s
31 99   Rajif Simone de Haas 40.10 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.94 m/s
32 36   Foofur Loes Houmes-Broodman 40.76 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.88 m/s
33 27   Bresto Leo Klaassen 41.14 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.84 m/s
34 87   Tiamo Kitty van den Reek-Hendriks 42.76 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.70 m/s
35 106   Esra Maarten Hermans 43.34 0-0-2 10.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 3.65 m/s
36 57   Neo Leen Vroegop 46.76 1-0-1 11.76 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.38 m/s
37 69   Chic Minna Yrjana 47.62 0-0-2 12.62 Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 3.32 m/s
38 40   Baros Cees Pisuisse 34.86 0-0-3 15.00 Border Collie (Reu) 4.53 m/s
39 112   Elska Frank Wijnen 35.08 0-0-3 15.00 Belgische Herdershond, Mechelse (Teef) 4.50 m/s
40 45   Cuban Dirk Pardon 35.12 0-0-3 15.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.50 m/s
41 98   Akira Carla Hendriks 36.92 0-0-3 15.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef) 4.28 m/s
42 110   Wish Wilma Klarenbeek 39.66 0-0-3 15.00 Border Collie (Teef) 3.98 m/s
43 102   Vayka Esther Maasdam 42.48 0-0-3 15.00 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 3.72 m/s
44 29   Kay Francien Hamminga 42.54 1-0-2 15.00 Border Collie (Reu) 3.71 m/s
45 34   Kenhet Theo Panen 44.30 1-0-2 15.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.57 m/s
46 52   Rikkie Sonja Malais 46.76 1-0-2 16.76 kruising groenendaelse/mechelse herdershond (Reu) 3.38 m/s
47 62   Jambo Corrie van Zon 48.60 1-0-2 18.60 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 3.25 m/s
48 50   Chewbacca Wim van Lancker 36.00 0-0-4 20.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.39 m/s
49 78   Desso Dirk van Gerven 37.14 0-0-4 20.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (-) 4.25 m/s
50 114   Yuma Olaf le Blanc 50.77 0-0-3 20.77 Belgische Herdershond, Laekense (Reu) 3.11 m/s
51 23   Chen Thora Van Der Stock 32.34 0-0-5 25.00 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 4.89 m/s
52 89   Max Harrie Faessen 39.60 0-0-5 25.00 Border Collie (Reu) 3.99 m/s
53 91   Kiona Nico de Smet 50.56 2-0-2 25.56 Border Collie (-) 3.13 m/s
54 7   Wodan Corrie van Zon 53.62 1-0-3 28.62 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu) 2.95 m/s
55 103   Santé Patty Janssen 69.12 0-0-1 29.12 Belgische Herdershond, Groenendaeler (Teef) 2.29 m/s
56 77   Giesmo Thora Van Der Stock 50.42 2-0-3 30.42 Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu) 3.13 m/s
2   Cheetah Angelique Povee --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
8   Pirèz Frank van Nimwegen --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
12   Shadow Jacqueline Faro-Ketelings --- Disk Border Collie (Reu)
14   Timba Cor Groen in 't Woud --- Disk Belgische Herdershond, Mechelse (Teef)
17   Goran John Kevers --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
18   Boss Eugene Bartholomeus --- Disk Border Collie (Reu)
20   Storm Diana Scheerders --- Disk Border Collie (Teef)
21   Inimini-yoyo Karien Marien --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
22   Tess Lous van Wijngaarden --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
26   Chocolate-Chip Erica Jacobs --- Disk Border Collie (Reu)
35   Roy Harrie Faessen --- Disk Border Collie (Reu)
37   Tweed Koos Dijkema --- Disk Border Collie (Reu)
38   Rossi Marijke Vink --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
39   Boots Jessica Gielis --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
41   Isra Jan Zaal --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
43   Foekebear Karin Marien --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
44   James Ellen de Weert --- Disk Border Collie (Reu)
48   Bandit Bep Boon --- Disk Border Collie (Reu)
51   Leska Marijcke van der Werve --- Disk Belgische Herdershond, Mechelse (Teef)
53   Devil Sylvia Meijer-Groen in't Woud --- Disk Belgische Herdershond, Mechelse (Reu)
54   Gem Annemarie Ploegmakers --- Disk Border Collie (Teef)
55   Jessie Marc Faro --- Disk Border Collie (Reu)
56   Smokey Paul van Dongen --- Disk Border Collie (Reu)
58   Grando Mattie Evertse-Berveling --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
59   Misty Ron van Meel --- Disk Border Collie (Teef)
63   Hornix Sylvia Heijkoop --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
64   Ko Tijs Klop --- Disk Belgische Herdershond, Mechelse (Teef)
66   Kyra Jolanda Stalmans --- Disk belgische herdershond, mechelse (Teef)
71   Lion Berd Viel --- Disk Belgische Herdershond, Groenendaeler (Reu)
73   Ennicky Lieve Gielens --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
74   Misty Janny de Ruijter --- Disk Border Collie (Teef)
75   Sita Diana Scheerders --- Disk Border Collie (Teef)
76   Jasha Elly Cuhfus --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
79   Peper Bianca Nuyten --- Disk Border Collie (Reu)
80   Chance Els Schouren-Vermeulen --- Disk border collie (Reu)
82   Charis Karen Dirksen --- Disk Border Collie (Reu)
85   Emi Gerda Molenaar --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
86   Malinka Els Slock --- Disk Border Collie (-)
88   Sam Elvera vd Pol --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
90   Jive Corina de Jong --- Disk Border Collie (Reu)
93   Rex Ron Nelissen --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
96   Abbey Mart Wijn --- Disk Border Collie (Teef)
97   Aiko Marlies Gerards --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
104   Drisha Liesbet Vermeulen --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Teef)
105   Scott Marijcke van der Werve --- Disk Border Collie (Reu)
107   Mika Miriam Vriens-Boshouwers --- Disk Border Collie (Teef)
108   Raf Annemarie Ploegmakers --- Disk border collie (Reu)
109   Bi-Juha Wilco van Tellingen --- Disk Border Collie (Teef)
113   Fenn Ann Hermans --- Disk Belgische Herdershond, Tervuerense (Reu)
115   Amigo Cees Pisuisse --- Disk Border Collie (Reu)
Powered by Agility Pro® v2.00 ©LHB systems bv  -- 13 user(s) online --