FCI World Championship 
Vr 04-10-2002 , FCI WC Agility 2002 Dortmund (Germany): Small
DQ :  50 points
no Start :  1000 Points
Deze pagina is 1392 keer bekeken sinds 23-6-2003 13:39
Pl. Country Handler - Dog Ras Total Score Ind. Agility Ind. Jumping
1 (USA) Erin Schaefer - Jag Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 65.38 / 0 0.00 / 38.44 / 0 0.00 / 26.94 / 0
2 (CHE) Sepp Cadalbert - Bandit Épagneul Nain Continental Papillon (Reu) 0.00 / 65.91 / 0 0.00 / 38.10 / 0 0.00 / 27.81 / 0
3 (CHE) Cornelia Schmid - Dream Shetland Sheepdog (Teef) 0.00 / 66.48 / 0 0.00 / 37.30 / 0 0.00 / 29.18 / 0
4 (CZE) Radovan Liška - Nessie Shetland Sheepdog (Teef) 0.00 / 67.74 / 0 0.00 / 39.57 / 0 0.00 / 28.17 / 0
5 (AUT) Hans Fried - Magdalena Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 68.48 / 0 0.00 / 38.55 / 0 0.00 / 29.93 / 0
6 (FIN) Jaana Lindfors - Jade Border Terriër (Reu) 0.00 / 68.64 / 0 0.00 / 38.95 / 0 0.00 / 29.69 / 0
7 (SWE) Emma Celander - Lisa Border Terriër (Reu) 0.00 / 68.82 / 0 0.00 / 39.41 / 0 0.00 / 29.41 / 0
8 (SWE) Jens Nilsson - Lady Border Terriër (Reu) 0.00 / 68.88 / 0 0.00 / 39.64 / 0 0.00 / 29.24 / 0
9 (FIN) Jan Vesalehto - Hero Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 69.14 / 0 0.00 / 39.36 / 0 0.00 / 29.78 / 0
10 (NLD) Floor Goddijn - Bommeltje Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 69.39 / 0 0.00 / 40.24 / 0 0.00 / 29.15 / 0
11 (LUX) Fabienne Thines - Vloh Shetland Sheepdog (Teef) 0.00 / 69.41 / 0 0.00 / 40.03 / 0 0.00 / 29.38 / 0
12 (ESP) Antonio Molina Aragones - Livinia Dwergschnauzer, peper en zout (Teef) 0.00 / 70.03 / 0 0.00 / 39.18 / 0 0.00 / 30.85 / 0
13 (AUT) Daniela Traber-Matzik - Anja Shetland Sheepdog (Teef) 0.00 / 70.22 / 0 0.00 / 38.67 / 0 0.00 / 31.55 / 0
14 (LVA) Svetlana Vanyshina - Ištikimybe Shetland Sheepdog (Teef) 0.00 / 70.81 / 0 0.00 / 40.08 / 0 0.00 / 30.73 / 0
15 (NOR) Christina Kosinski - Mini Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 71.69 / 0 0.00 / 40.61 / 0 0.00 / 31.08 / 0
16 (HUN) Krisztina Kabai - Puszedli Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 71.73 / 0 0.00 / 40.38 / 0 0.00 / 31.35 / 0
17 (AUT) Silvia Burtscher - Lady Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 73.40 / 0 0.00 / 41.85 / 0 0.00 / 31.55 / 0
18 (DNK) Maj-Britt Crone Petersen - Zari Shetland Sheepdog (Reu) 0.00 / 74.49 / 0 0.00 / 41.56 / 0 0.00 / 32.93 / 0
19 (NLD) Jakob Muis - Alma Border Terriër (Teef) 0.04 / 77.48 / 0 0.04 / 43.04 / 0 0.00 / 34.44 / 0
20 (BEL) Johan de Kegel - Vasco Cavalier King Charles Spaniël (Reu) 1.09 / 78.67 / 0 1.09 / 44.09 / 0 0.00 / 34.58 / 0
21 (ZAF) Gaby Grohovaz - Quincy Pyreneese Herdershond (Teef) 1.38 / 77.95 / 0 1.38 / 44.38 / 0 0.00 / 33.57 / 0
22 (LUX) Diane Poiré - Fluke Schipperke (Reu) 1.50 / 77.52 / 0 1.50 / 44.50 / 0 0.00 / 33.02 / 0
23 (NLD) Natasja Kelders - Djoura Shetland Sheepdog (Teef) 5.00 / 66.52 / 1 5.00 / 37.29 / 1 0.00 / 29.23 / 0
24 (RUS) Svetlana Tumanova - Osborn Keeshond Middenslag, wit (Reu) 5.00 / 66.59 / 1 5.00 / 37.05 / 1 0.00 / 29.54 / 0
25 (RUS) Elena Kochetova - Bona Jone Jack Russell Terriër (Teef) 5.00 / 66.94 / 1 5.00 / 39.18 / 1 0.00 / 27.76 / 0
26 (SWE) Maria Ekström - Siri Shetland Sheepdog (Teef) 5.00 / 68.44 / 1 5.00 / 38.71 / 1 0.00 / 29.73 / 0
27 (ESP) Antonio Molina Aragones - Tebas Dwergschnauzer, peper en zout (Teef) 5.00 / 68.48 / 1 0.00 / 38.38 / 0 5.00 / 30.10 / 1
28 (DNK) Pia Metz - Tawi Shetland Sheepdog (Reu) 5.00 / 69.44 / 1 5.00 / 39.73 / 1 0.00 / 29.71 / 0
29 (CZE) Eva Lačňaková - Orka Shetland Sheepdog (Teef) 5.00 / 70.06 / 1 5.00 / 39.81 / 1 0.00 / 30.25 / 0
30 (FIN) Pekka Tuomi - Meeri Border Terriër (Reu) 5.00 / 71.23 / 1 5.00 / 39.12 / 1 0.00 / 32.11 / 0
31 (DEU) Thomas Seitz - Einar Border Terriër (Reu) 5.00 / 73.06 / 1 5.00 / 42.20 / 1 0.00 / 30.86 / 0
32 (HUN) Cintia Darnai - Boróka Pumi (Reu) 5.00 / 77.74 / 1 0.00 / 41.73 / 0 5.00 / 36.01 / 1
33 (RUS) Varvara Kataeva - Yustas Shetland Sheepdog (Reu) 5.83 / 77.74 / 1 0.00 / 39.91 / 0 5.83 / 37.83 / 1
34 (BEL) Catharina Croons - Zaya Cavalier King Charles Spaniël (Reu) 5.87 / 77.54 / 1 5.87 / 43.87 / 1 0.00 / 33.67 / 0
35 (CZE) Milena Vrbová - Sakké Poedel, Standaard, zwart/bruin/wit (Reu) 6.88 / 74.10 / 1 6.88 / 44.88 / 1 0.00 / 29.22 / 0
36 (BEL) Katryn de Korte - P’Cesar Cavalier King Charles Spaniël (Reu) 8.25 / 79.33 / 1 8.25 / 46.25 / 1 0.00 / 33.08 / 0
37 (RUS) Elena Klokova - Bidzh Poedel, Dwerg, abrikoos/grijs (Reu) 10.00 / 69.82 / 2 5.00 / 38.11 / 1 5.00 / 31.71 / 1
38 (ESP) Neus Baro Goni - Gresca Shetland Sheepdog (Teef) 10.00 / 70.40 / 2 10.00 / 40.49 / 2 0.00 / 29.91 / 0
39 (DNK) Louise Møller - Diva Shetland Sheepdog (Teef) 10.00 / 75.55 / 2 0.00 / 39.87 / 0 10.00 / 35.68 / 2
40 (FRA) Jean-Luc Chatelain - Lucky Jack Jack Russell Terriër (Reu) 10.00 / 76.14 / 2 10.00 / 42.45 / 2 0.00 / 33.69 / 0
41 (JPN) Takami Ono - Blondy Welsh Corgi Pembroke (Reu) 11.01 / 86.01 / 1 4.24 / 47.24 / 0 6.77 / 38.77 / 1
42 (LUX) Nathalie Will - Wins Jack Russell Terriër (Reu) 15.08 / 88.35 / 1 15.08 / 53.08 / 1 0.00 / 35.27 / 0
43 (JPN) Michiko Yamaguchi - Christy Poedel, Dwerg, zwart/bruin/wit (Reu) 18.13 / 83.13 / 3 5.68 / 43.68 / 1 12.45 / 39.45 / 2
44 (ITA) Orietta De Palo - Sissi-B Poedel, Dwerg, (Teef) 20.00 / 65.18 / 4 15.00 / 35.91 / 3 5.00 / 29.27 / 1
45 (HUN) Erika Keszler - Áfonya -- (Reu) 30.00 / 74.68 / 6 20.00 / 39.47 / 4 10.00 / 35.21 / 2
46 (LVA) Vladislava Akimova - Hidebert Dwergschnauzer, zwart (Reu) 35.92 / 85.92 / 6 19.24 / 47.24 / 3 16.68 / 38.68 / 3
47 (USA) Roger Coor - Moso Épagneul Nain Continental Papillon (Reu) 50.00 / 71.63 / 0 DQ 0.00 / 28.63 / 0
48 (LVA) Lidija Belajeva - Scandy Shetland Sheepdog (Reu) 50.00 / 74.95 / 0 DQ 0.00 / 31.95 / 0
49 (NOR) Hege Aamodt - Jackie Parson Russell Terriër (Reu) 55.00 / 75.16 / 1 DQ 5.00 / 32.16 / 1
50 (JPN) Ai Nishioka - T&Y Épagneul Nain Continental Papillon (Reu) 55.71 / 80.71 / 1 DQ 5.71 / 37.71 / 1
Powered by Agility Pro® v2.00 ©LHB systems bv  -- 11 user(s) online --